
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂电池消费型 锂硬币电池电池消费型 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | ANSMANN CR1632消费锂电池硬币细胞188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂锰二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.36wh | |||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 120mah. | |||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1632. | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 16mm. | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 3.2mm. | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.3G | |||||||||||||||||||||||||
内部数量 | 10(10 x卡1) | |||||||||||||||||||||||||
外部数量 | 360(36个内纸盒) | |||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||
Ansmann锂硬币,在适当的储存条件下具有多达10年的保质期。
|
||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|